Продукция
СЕЯЛКА СКП-2.1Д "ОМИЧКА"
Дополнительная колесная рамка модификации "Д" с двумя задними пневматическими колесами позволяет перемещать сеялку при дальней транспортировке по дорогам общего пользования с твердым покрытием.
| Наименование | ед.изм. | значение показателей |
| Производительность | га/час | 1,1 |
| Рабочая скорость | км/час | до 10 |
| Ширина захвата | м | 2,05 |
| Ширина междурядий | см | 22,8 |
| Ширина полосы посева | см | 18-20 |
| Количество сошников | шт | 9 |
| Заглубление сошников | мм | 40–100 |
| Емкость бункера | ||
| - общая | дм3 | 590 |
| - зернового | дм3 | 370 |
| - тукового | дм3 | 220 |
| Норма высева семян | ||
| - пшеницы | кг/га | 50–500 |
| - ячменя | кг/га | 50–450 |
| - овса | кг/га | 50–300 |
| - гречихи | кг/га | 30–150 |
| - гороха | кг/га | 80–540 |
| - ржи | кг/га | 60–500 |
| - зернобобовых | кг/га | 35–350 |
| Норма высева мин. удобрений | кг/га | 50–200 |
| Габаритные размеры | мм | 3760х2100х2000 |
| Масса | ||
| - конструкционная | кг | 1428 |
| - эксплуатационная | кг | 1868 |
